CGStats

Онлайн в игротеке Dota 2

97 554

Накрученных ботов:2 618+Valve показывает не больше 75 открытых лобби на одну игру, поэтому ботов может быть больше.

Обновлено

Пик за 24 часа
100 711

Кастомок с онлайном
137

 

В открытых лобби
3 040

лобби: 2 756

Рекорд игротеки
448 132

Онлайн игротеки

Сумма игроков во всех кастомных играх Dota 2

Топ кастомных игр Dota 2

По текущему онлайну

Игра 24 часа Обновление
1
DOTA2 Awakening BrawlНакрутка
6 163 9 555 25 457 182 391
2 6 029 6 033 7 347 54 441
3
DOTA2 IM 觉醒Накрутка
6 009 6 116 19 804 195 854
4 5 819 5 822 20 504 203 149
5
DoDoTD Defence(New Game)Накрутка
5 818 5 819 15 200 43 141
6 5 808 5 808 15 171 15 636
7 5 685 5 687 15 723 397 387
8 4 968 4 968 18 357 151 100
9
WTF Legends +AI OMGНакрутка
4 800 4 800 7 956 24 087
10 4 601 6 614 15 450 174 836
11 4 188 7 338 19 926 167 277
12
OMG LoDНакрутка
3 843 3 843 12 998 10 622
13 3 581 3 589 12 338 1 721 625
14 3 383 3 452 27 071 1 484 515
15 3 383 3 430 8 605 220 616
16
WOD: ARENA — NEW GAMEНакрутка
3 288 4 490 10 944 484 217
17 2 530 2 553 18 808 124 826
18 2 280 2 520 6 238 1 686
19 2 080 2 084 2 193 12 185
20
DOTA OMG 4+2Накрутка
1 818 2 763 30 169 2 080 936
21 1 794 1 840 25 868 22 841
22 1 357 3 732 28 807 66 002
23 1 288 1 288 15 300 95 348
24 1 152 1 175 15 838 5 333 164
25
MuDotaНакрутка
959 2 499 10 862 18 268
26
OMG LoDНакрутка
782 3 842 15 529 22 350
27 713 1 199 12 985 41 375
28 359 1 001 1 961 10 461
29
DOTA OMGARAM - 【S11】Накрутка
358 416 16 919 279 139
30 345 483 1 112 24 045
31 278 325 8 826 260 492
32 208 244 1 863 1 968 326
33 177 204 1 220 242 365
34
OVERTHROW 3.0 SERVERS +Накрутка
128 386 6 035 2 550 862
35 125 138 1 451 122 543
36 118 8 013 10 722 37 977
37
DOTA 1X6 - NEW MENUНакрутка
107 119 15 905 1 490 501
38 102 145 1 178 543 665
39
WTF (S14)Накрутка
101 140 6 158 459 742
40 90 156 1 206 468 960
41
Ratten RunНакрутка
85 126 51 560 189 350
42
Infinity defenseНакрутка
48 48 2 177 23 546
43 46 56 6 207 421 243
44 40 62 1 066 222 149
45 39 68 7 308 380 604
46 39 50 6 417 607 745
47 37 37 66 1 000 115
48 29 49 1 048 406 384
49 27 27 386 48 186
50 26 36 1 097 104 925
51 26 39 304 450 697
52 25 40 11 187 105 764
53 22 40 399 95 769
54 20 27 139 1 112 969
55 19 40 206 739 193
56 19 27 114 8 445
57 19 31 46 7 968
58 17 27 5 060 1 658 985
59 17 36 370 78 342
60 16 30 1 060 432 617
61 16 42 1 043 193 823
62 14 29 260 98 174
63
Ancient Arena | Season 4Накрутка
13 25 31 511 231 259
64 12 72 21 214 6 798 482
65 12 21 137 2 223 704
66 12 12 86 17 872
67
1x1 gold cupНакрутка
11 17 1 060 100 667
68 11 44 1 050 82 467
69 11 27 50 4 228
70 11 20 20 66
71 10 28 1 475 276 003
72 10 18 1 035 135 990
73 9 26 2 002 117 703
74
Troll vs Elves 4Накрутка
9 23 1 322 720 108
75 8 42 307 4 647 057
76 7 9 28 506 10 159 356
77
AURA FARMINGНакрутка
7 27 20 257 55 743
78 6 8 3 428 91 396
79 6 16 819 977 457
80 5 18 1 213 420 542
81 5 36 208 23 861
82 5 10 27 54 308
83 4 50 4 485 1 819 577
84 4 13 1 007 54 984
85 4 14 949 486 049
86 4 7 245 9 053
87 4 4 135 183 712
88 4 18 118 2 740 040
89 4 5 101 63 117
90 4 4 18 19 711
91 4 6 13 418
92
Atomic War servers+Накрутка
3 14 2 333 137 116
93 3 6 239 110 561
94 3 5 130 528 010
95 3 11 96 1 783 743
96 3 4 18 268
97 3 3 7 145
98 2 3 9 236 145 455
99 2 2 1 002 19 354
100 2 4 354 100 007