CGStats

Онлайн в игротеке Dota 2

98 054

Накрученных ботов:2 626+Valve показывает не больше 75 открытых лобби на одну игру, поэтому ботов может быть больше.

Обновлено

Пик за 24 часа
100 711

Кастомок с онлайном
134

 

В открытых лобби
2 975

лобби: 2 754

Рекорд игротеки
448 132

Онлайн игротеки

Сумма игроков во всех кастомных играх Dota 2

Топ кастомных игр Dota 2

По текущему онлайну

Игра 24 часа Обновление
1
DOTA2 Awakening BrawlНакрутка
6 173 9 555 25 457 182 391
2 6 032 6 033 7 347 54 441
3
DOTA2 IM 觉醒Накрутка
6 009 6 116 19 804 195 854
4 5 819 5 822 20 504 203 149
5
DoDoTD Defence(New Game)Накрутка
5 818 5 819 15 200 43 141
6 5 808 5 808 15 171 15 636
7 5 684 5 687 15 723 397 387
8 4 968 4 968 18 357 151 100
9
WTF Legends +AI OMGНакрутка
4 800 4 800 7 956 24 087
10 4 601 6 614 15 450 174 836
11 4 188 7 338 19 926 167 277
12
OMG LoDНакрутка
3 910 3 910 12 998 10 622
13 3 586 3 589 12 338 1 721 625
14
WOD: ARENA — NEW GAMEНакрутка
3 506 4 490 10 944 484 217
15 3 383 3 452 27 071 1 484 515
16 3 383 3 430 8 605 220 616
17 2 691 2 691 18 808 124 826
18 2 280 2 520 6 238 1 686
19 2 081 2 084 2 193 12 185
20
DOTA OMG 4+2Накрутка
1 819 2 763 30 169 2 080 936
21 1 794 1 840 25 868 22 841
22 1 534 3 732 28 807 66 002
23 1 288 1 288 15 300 95 348
24 1 151 1 175 15 838 5 333 164
25
MuDotaНакрутка
821 2 499 10 862 18 268
26
OMG LoDНакрутка
782 3 842 15 529 22 350
27 715 1 199 12 985 41 375
28 375 1 001 1 961 10 461
29 345 483 1 112 24 045
30
DOTA OMGARAM - 【S11】Накрутка
334 416 16 919 279 139
31 248 325 8 826 260 492
32 232 244 1 863 1 968 326
33 170 204 1 220 242 365
34
OVERTHROW 3.0 SERVERS +Накрутка
149 386 6 035 2 550 862
35 136 138 1 451 122 543
36 118 8 013 10 722 37 977
37
DOTA 1X6 - NEW MENUНакрутка
117 119 15 905 1 490 501
38 109 145 1 178 543 665
39
WTF (S14)Накрутка
101 140 6 158 459 742
40
Ratten RunНакрутка
88 126 51 560 189 350
41 69 156 1 206 468 960
42
Infinity defenseНакрутка
48 48 2 177 23 546
43 47 68 7 308 380 604
44 43 56 6 207 421 243
45 39 62 1 066 222 149
46 38 50 6 417 607 745
47 37 37 66 1 000 115
48 28 49 1 048 406 384
49 26 36 1 097 104 925
50 26 39 304 450 697
51 24 40 399 95 769
52 24 27 386 48 186
53 22 40 11 187 105 764
54 21 36 370 78 342
55 21 27 114 8 445
56 20 20 144 1 821
57 18 40 206 739 193
58 18 27 50 4 228
59 16 30 1 060 432 617
60 15 27 5 060 1 658 985
61 15 42 1 043 193 823
62 15 29 260 98 174
63 15 27 139 1 112 969
64
1x1 gold cupНакрутка
14 17 1 060 100 667
65 13 21 137 2 223 704
66 12 12 86 17 872
67 11 44 1 050 82 467
68 11 20 20 66
69
Ancient Arena | Season 4Накрутка
10 25 31 511 231 259
70 10 28 1 475 276 003
71 9 72 21 214 6 798 482
72
AURA FARMINGНакрутка
9 27 20 257 55 743
73 9 26 2 002 117 703
74
Troll vs Elves 4Накрутка
9 23 1 322 720 108
75 8 18 1 035 135 990
76 7 9 28 506 10 159 356
77 7 42 307 4 647 057
78 6 13 1 007 54 984
79 6 31 46 7 968
80 5 50 4 485 1 819 577
81 5 18 1 213 420 542
82 5 36 208 23 861
83 5 18 118 2 740 040
84 5 10 27 54 308
85 4 14 949 486 049
86 4 5 101 63 117
87 4 6 13 418
88 4 4 4 51
89 3 11 96 1 783 743
90 3 4 18 268
91 3 6 12 23 152
92 3 3 7 145
93 2 8 3 428 91 396
94
Atomic War servers+Накрутка
2 14 2 333 137 116
95 2 2 1 002 19 354
96 2 16 819 977 457
97 2 4 354 100 007
98 2 6 278 41 007
99 2 7 245 9 053
100 2 4 135 183 712